Dưới đây là bảng giá đất đặc khu vân đồn được đội ngũ của Datvandon.net tổng hợp. Hi vọng đem lại cho nhà đầu tư nhiều thông tin tham khảo hữu ích.
Bảng giá đất đặc khu Vân Đồn mới nhất tháng 12/2019
Vị trí | Giá thấp | Giá Cao | Giá phổ biến |
---|---|---|---|
Đường Lý Anh Tông | 30 triệu/m2 | 55 triệu/m2 | 35 triệu/m2 |
Đường 334 Đông Xá | 18 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 22 triệu/m2 |
Đường 334 Hạ Long | 18 triệu/m2 | 26 triệu/m2 | 22 triệu/m2 |
Đường 334 Vạn Yên | 2 triệu/m2 | 5 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
Đường Đông Sơn | 30 triệu/m2 | 37 triệu/m2 | 32 triệu/m2 |
Đường ra Sân Bay | 17 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 23 triệu/m2 |
Xã Đông Xá | 10 triệu/m2 | 28 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
Xã Hạ Long | 15 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 21 triệu/m2 |
Xã Đoàn Kết | 9 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 13 triệu/m2 |
Xã Vạn Yên | 2 triệu/m2 | 6 triệu/m2 | 4 triệu/m2 |
KĐT Phương Đông | 21 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Ao Tiên | 23 triệu/m2 | 40 triệu/m2 | 30 triệu/m2 |
KĐT Thống Nhất | 25 triệu/m2 | 35 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Ocean Park | 17 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Vương Long | 25 triệu/m2 | 30triệu/m2 | 25 triệu/m2 |
KĐT Hải Đăng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Sonasea Vân Đồn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Đảo Quan Lạn | 10 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 15 triệu/m2 |
Đảo Minh Châu | 8 triệu/m2 | 20 triệu/m2 | 17 triệu/m2 |
Đảo Cô Tô | 10 triệu/m2 | 30 triệu/m2 | 20 triệu/m2 |
Đảo Ngọc Vừng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
KĐT Nam Sơn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Xem thêm:
- Sắp có thêm nhiều điểm tham quan, du lịch vịnh Bái Tử Long xuất phát từ cảng Ao Tiên
- Tổng hợp những lưu ý khi mua bán đất Vân Đồn Quảng Ninh
- Bản đồ Vân Đồn | Bản đồ địa chính huyện Vân Đồn
- 4 siêu dự án hơn 10.000 tỷ tại KKT Vân Đồn sẽ khởi công vào ngày 30/4
- Tiến độ dự án Ao Tiên Vân Đồn mới nhất ngày 15/10/2019